<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Простой календарь. Оптимизированный календарь. The Fastest Dynamic Calendar Qlik Sense	</title>
	<atom:link href="https://qliksense.ivan-shamaev.ru/simple-advanced-calendar-fastest-dynamic-qliksense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qliksense.ivan-shamaev.ru/simple-advanced-calendar-fastest-dynamic-qliksense/</link>
	<description>Qlik Sense на русском языке. Пошаговые уроки для изучения Клик Сенс</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2023 11:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Алёна		</title>
		<link>https://qliksense.ivan-shamaev.ru/simple-advanced-calendar-fastest-dynamic-qliksense/#comment-284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алёна]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 11:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://qliksense.ivan-shamaev.ru/?p=1117#comment-284</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;concatenate([Фаткы]) использовать в скрипте по созданию календаря?&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>concatenate([Фаткы]) использовать в скрипте по созданию календаря?</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: qliksense-expert		</title>
		<link>https://qliksense.ivan-shamaev.ru/simple-advanced-calendar-fastest-dynamic-qliksense/#comment-264</link>

		<dc:creator><![CDATA[qliksense-expert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 12:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://qliksense.ivan-shamaev.ru/?p=1117#comment-264</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://qliksense.ivan-shamaev.ru/simple-advanced-calendar-fastest-dynamic-qliksense/#comment-262&quot;&gt;Максим&lt;/a&gt;.

Максим, Вам необходимо объединить в таблице фактов. Т.е. сделать принудительный concatenate([Фаткы]) и одинаково назвать поле с датой. Для переименования поля при загрузке используйте [Мероприятие Дата] As Дата]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://qliksense.ivan-shamaev.ru/simple-advanced-calendar-fastest-dynamic-qliksense/#comment-262">Максим</a>.</p>
<p>Максим, Вам необходимо объединить в таблице фактов. Т.е. сделать принудительный concatenate([Фаткы]) и одинаково назвать поле с датой. Для переименования поля при загрузке используйте [Мероприятие Дата] As Дата</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Максим		</title>
		<link>https://qliksense.ivan-shamaev.ru/simple-advanced-calendar-fastest-dynamic-qliksense/#comment-262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 18:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://qliksense.ivan-shamaev.ru/?p=1117#comment-262</guid>

					<description><![CDATA[Когда дата в одной таблице все работает, а что делать когда у меня 4-е таблицы фактов по мероприятию и все они связаны между собой по ID мероприятия, но в них разные даты (1 собственно даты мероприятия, 2 даты визитов на сайт, 3 даты отправленных приглашений на сайт, 4 даты опросов)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда дата в одной таблице все работает, а что делать когда у меня 4-е таблицы фактов по мероприятию и все они связаны между собой по ID мероприятия, но в них разные даты (1 собственно даты мероприятия, 2 даты визитов на сайт, 3 даты отправленных приглашений на сайт, 4 даты опросов)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
